x

перезвонить

поиск

*Зарегистрированные пользователи могут быстрее оформлять заказы, отслеживать их статус и просматривать историю покупок.

Авторизация

корзина

Таблица размеров беговых кроссовок ASICS, Mizuno, Newton

Кроссовки Mizuno мужские и женские модели без (W)

US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
RUS 36 36,5 37 37,5 38 39 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 47
см 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

 

 

Женские кроссовки Mizuno модели с (W)

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
RUS 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 41,5 42 43
см 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

 


Мужские кроссовки Newton

US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
RUS 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 41.5 42 43 43.5 44 45 45.5 46 47 48
EU 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
см 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

 

 

Женские кроссовки Newton

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
RUS 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 41.5 42 42.5
EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 43.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
см 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5

 

Мужские кроссовки Asics

US 4 4H 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10Н 11 11H 12 12H 13 14
EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
RUS 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5 47,5
см 22,5 23 23,5 24 24,5 25   25,5 26 26,5 27 27,5 28   28,5 29 29,5 30 30,5 31

 

 

Женские кроссовки Asics

US 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12
EU 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
RUS 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
см 22,5   23 23,5 24 24,5 25 25,5   26 26,5 27 27,5 28 28,5